2020-21 Basketball Statistics - Capilano
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jack Teny | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jack Teny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jack Teny | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jack Teny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jack Teny | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jack Teny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jack Teny | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Asenoguan | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brenden Bailey | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sam Bailey | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Martin Bogajev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CJ Campbell | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marko Cosic | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bright Dododza | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julien Duker | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jevon Fray-Woodbine | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malik Holmes | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grady Huskisson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Alexander Joseph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Michael Kelly | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kobe McKnight | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anton Mellinghaus | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Darcy Muhoze | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Abraham Murray | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aamir Rajwani | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garrett Riley | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jack Teny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Scott Watson | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|